| 序號 | 產品型號 | 輸入電壓(V) | Rdson(mΩ) | 保護電壓閾值(V) | 最大持續電流(A) | 響應時間(ns) | 封裝形式 | 產品特性及應用場景 | 數據手冊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C202C1S6 | 3.5~32 | 250 | 6.15 | 1.2 | 50 | SOT23-3 | USB充電頭、藍牙耳機等過壓保護應用 | |
| 2 | C202C1S3 | 3.5~32 | 250 | 6.15 | 1.2 | 50 | SOT23-6 | USB充電頭、藍牙耳機等過壓保護應用、電流可調、帶使能 | |
| 3 | C202C1S7 | 3.5~32 | 250 | 6.15 | 1.2 | 50 | SOT353 | USB充電頭、藍牙耳機等過壓保護應用、電流可調、帶使能 | |
| 4 | C202W1S7 | 3.5~32 | 150 | 6 | 1.8 | 50 | SOT353 | USB充電頭、藍牙耳機等過壓保護應用、電流可調、帶使能 | |
| 5 | C202W1D1 | 3.5~32 | 150 | 6 | 1.8 | 50 | DFN2x2-8 | USB充電頭、藍牙耳機等過壓保護應用、電流可調、帶使能 | |
| 6 | C202W2D1 | 3.5~32 | 80 | 6.15 | 3 | 50 | DFN2x2-8 | USB充電頭、藍牙耳機等過壓保護應用、電流可調、帶使能 |
Copyright ? 2017-2023 深圳市合芯谷微電子郵箱公司 版權所有